ГлавнаяЦепи → Транспортерные длиннозвенные

Цепи приводные роликовые транспортерные длиннозвенные (ТРД)

Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ГОСТ 4267-78 (ТРД) Тип 1 Исполнение 1

Цепь P d1 max b1 max d2 max Lc max h2 max A1 D b6max Cmax MAX нагрузка
ТРД-38-3000-1-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 30 6,6 23 80 30
ТРД-38-4000-1-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 30 6,6 26 80 40
ТРД-38-3000-1-1-8-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 30 8,4 23 80 30
ТРД-38-4000-1-1-8-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 30 8,4 26 80 40
ТРД-31,75-2300-1-1-6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 14,8 26 6,6 13 72 23

Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ГОСТ 4267-78 (ТРД) Тип 1, Исполнение 2

Цепь P d1 max b1 max d2 max Lc max h2 max A1 D b6max Cmax MAX. нагрузка
ТРД-38-3000-1-2-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 26 6,6 23 72 30
ТРД-38-4000-1-2-6-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 26 6,6 26 72 40
ТРД-38-3000-1-2-8-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 26 8,4 23 72 30
ТРД-38-4000-1-2-8-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 26 8,4 26 72 40
ТРД-38-4400-1-2-8-Т 31,75 16,50 22 7,92 47 21,3 26 8,4 26 90 44
ТРД-31,75-2300-1-2-6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 14,8 26 6,6 13 72 23

Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ГОСТ 4267-78 (ТРД) Тип 2, Исполнение 1

Цепь P d1 max b1 max d2 max Lc max h2 max A1 D b6max Cmax MAX. нагрузка
ТРД-38-3000-2-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 30 6,6 23 72 30
ТРД-38-4000-2-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 30 8,4 26 72 40
ТРД-31,75-2300-2-1-6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 14,8 26 6,60 13 72 23

Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ГОСТ 4267-78 (ТРД) Тип 2, Исполнение 2

Цепь P d1 max b1 max d2 max Lc max h2 max A1 D b6max Cmax MAX. нагрузка
ТРД-38-3000-2-2-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 26 6,6 23 80 30
ТРД-38-4000-2-2-6-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 26 8,4 26 80 40
ТРД-38-4000-2-2-8-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 26 8,4 26 80 40
ТРД-38-4400-2-2-8-Т 38 16,50 22 7,92 47 21,3 26 6,6 26 86 44
ТРД-31,75-2300-2-2-6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 14,8 26 6,6 13 72 23

Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ГОСТ 4267-78 (ТРД) Тип 3

Цепь P d1 max b1 max d2 max Lc max h2 max A1 D b6max Cmax MAX. нагрузка
ТРД-38-3000-3-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 30 6,6 23 80 30
ТРД-38-3000-3-10-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 30 10,50 23 80 30
ТРД-38-4000-3-10-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 33 10,5 26 80 40
ТРД-31,75-2300-3-1-6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 14,8 26 6,6 13 72 23

Цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов ГОСТ 4267-78 (ТРД) Тип 4, Исполнение 1

Цепь P d1 max b1 max d2 max Lc max h2 max A1 D b6max Cmax MAX. нагрузка
ТРД-38-3000-4-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 40 6,6 23 72 30
Оформить заявку